Oltre a quanto trattato nella prima parte, verranno affrontati e sperimentati i seguenti temi
- Microsoft Whiteboard,
- integrazione meet/jamboard
- l'uso della tavoletta con alcuni software
- feedback su vostre sperimentazioni e sull'uso della rete in classe
- varie ed eventuali.
Come al primo appuntamento sono offerte tre modalità di partecipazione alternative:
1) in presenza nella stessa stanza del relatore
2) in presenza nella stanza attigua (simulazione di sdoppio)
3) a distanza (simulazione DAD)
I docenti interessati devono accettare l'invito ricevuto su calendar e completare la propria adesione compilando il seguente modulo:
https://forms.gle/zepv7TzEVg2Gf38Q7
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Fava
numero lezione | data | argomento | docente | dalle | alle | durata | |||
1 | 4 | Mercoledì | 14-10-20 | funzioni | Menozzi K. | 14:30 | 16:30 | 2 | ore |
2 | 3 | Martedì | 20-10-20 | funzioni | Menozzi K. | 14:30 | 16:30 | 2 | ore |
3 | 3 | Martedì | 27-10-20 | funzioni | Menozzi K. | 14:30 | 16:30 | 2 | ore |
4 | 3 | martedì | 3-11-20 | grafici funz.element. e algebra | Bonini S. | 14:30 | 17:30 | 3 | ore |
5 | 3 | martedì | 10-11-20 | geom. Analitica | Bellei E. | 14:30 | 16:30 | 2 | ore |
6 | 3 | martedì | 17-11-20 | geom. Analitica | Bellei E. | 14:30 | 16:30 | 2 | ore |
7 | 3 | martedì | 24-11-20 | logica | Bellei E. | 14:30 | 16:30 | 2 | ore |
8 | 3 | martedì | 1-12-20 | insiemi | Bertocchi C. | 14:30 | 16:30 | 2 | ore |
9 | 4 | Mercoledì | 9-12-20 | sistemi lineari e trigonometria | Manotti C. | 14:30 | 16:30 | 2 | ore |
10 | 3 | martedì | 15-12-20 | trigonometria | Manotti C. | 14:30 | 16:30 | 2 | ore |
11 | 2 | Lunedì | 21-12-20 | grafici funzioni | Poma D. | 14:30 | 17:30 | 3 | ore |
12 | 3 | Martedì | 12-01-21 | grafici funzioni | Poma D. | 14:30 | 16:30 | 2 | ore |
13 | 4 | Mercoledì | 20-01-21 | grafici funzioni | Poma D. | 14:30 | 16:30 | 2 | ore |
14 | 3 | martedì | 26-01-21 | disequazioni | Menozzi E. | 14:30 | 16:30 | 2 | ore |
15 | 3 | martedì | 2-02-21 | disequazioni | Menozzi E. | 14:30 | 16:30 | 2 | ore |
16 | 3 | martedì | 9-02-21 | disequazioni | Menozzi E. | 14:30 | 16:30 | 2 | ore |
17 | 3 | martedì | 16-02-21 | disequazioni irrazionali e logaritmiche | Bonini S. | 14:30 | 16:30 | 2 | ore |
18 | 3 | martedì | 23-02-21 | disequazioni irrazionali e logaritmiche | Bonini S. | 14:30 | 16:30 | 2 | ore |
19 | 3 | martedì | 2-03-21 | revisione finale | Bonini S. | 14:30 | 16:30 | 2 | ore |
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Fava
La commissione P.O.F è convocata martedì 27 ottobre 2020 alle ore 14,30 presso il lab 4 per integrare il POFT di istituto alla luce delle nuove esigenze.
Elenco componenti, proff.
Nadia Artoni
Giovanna Praticò
Anna Ferrari
Ilic Ferretti
Antonella Fornasari
Giovanna Giorgi
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Fava
A seguire l'orario scolastico definitivo in vigore da lunedì 12 ottobre
Orario scolastico DOCENTI DEFINITIVO
Orario scolastico CLASSI LMM DEFINITIVO
Orario scolastico CLASSI GVS DEFINITIVO
Orario scolastico CARTELLINI CLASSI DEFINITIVO
Leggi tutto: 062 - Orario scolastico definitivo da lunedì 12 ottobre
Mercoledì 28 Ottobre 2020 le classi quinte del Liceo (classi 5A, 5B, 5S, 5T) inizieranno il loro percorso di orientamento con un intervento dal titolo “FUTURIAMO” a cura della provincia di Reggio Emilia. L’incontro si terrà on-line su piattaforma Meet in orario pomeridiano, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Si precisa che, per motivi legati alla situazione contingente di pandemia, non è possibile tenere la conferenza in presenza presso l’istituto.
Gli studenti riceveranno con congruo anticipo un link per poter prendere parte all’evento.
L’incontro è obbligatorio poiché si colloca fra le attività di PCTO – Orientamento in uscita.
Docente referente per l’Orientamento in uscita,Prof.ssa Cecilia Pionetti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Fava