Istituto Istruzione Superiore "Bertrand Russell" Guastalla - Dirigente Prof.ssa Barbara Fava

Si pubblica, in riferimento alla circolare n.057, il calendario delle lezioni del Progetto Corda.
La prima lezione si terrà Mercoledi 14-10-2020 alle ore 14:30 su piattaforma Meet. 
 
Gli studenti che faranno pervenire la propria adesione via mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro sabato 10-10-2020 riceveranno l'invito all'incontro su piattaforma Meet.

numero lezione data argomento docente dalle alle durata
1 4 Mercoledì 14-10-20 funzioni Menozzi K. 14:30 16:30 2 ore
2 3 Martedì 20-10-20 funzioni Menozzi K. 14:30 16:30 2 ore
3 3 Martedì 27-10-20 funzioni Menozzi K. 14:30 16:30 2 ore
4 3 martedì 3-11-20 grafici funz.element. e algebra Bonini S. 14:30 17:30 3 ore
5 3 martedì 10-11-20 geom. Analitica Bellei E. 14:30 16:30 2 ore
6 3 martedì 17-11-20 geom. Analitica Bellei E. 14:30 16:30 2 ore
7 3 martedì 24-11-20 logica Bellei E. 14:30 16:30 2 ore
8 3 martedì 1-12-20 insiemi Bertocchi C. 14:30 16:30 2 ore
9 4 Mercoledì 9-12-20 sistemi lineari e trigonometria Manotti C. 14:30 16:30 2 ore
10 3 martedì 15-12-20 trigonometria Manotti C. 14:30 16:30 2 ore
11 2 Lunedì 21-12-20 grafici funzioni Poma D. 14:30 17:30 3 ore
12 3 Martedì 12-01-21 grafici funzioni Poma D. 14:30 16:30 2 ore
13 4 Mercoledì 20-01-21 grafici funzioni Poma D. 14:30 16:30 2 ore
14 3 martedì 26-01-21 disequazioni Menozzi E. 14:30 16:30 2 ore
15 3 martedì 2-02-21 disequazioni Menozzi E. 14:30 16:30 2 ore
16 3 martedì 9-02-21 disequazioni Menozzi E. 14:30 16:30 2 ore
17 3 martedì 16-02-21 disequazioni irrazionali e logaritmiche Bonini S. 14:30 16:30 2 ore
18 3 martedì 23-02-21 disequazioni irrazionali e logaritmiche Bonini S. 14:30 16:30 2 ore
19 3 martedì 2-03-21 revisione finale Bonini S. 14:30 16:30 2 ore
 
Docente referente del progetto, prof. Divo Poma.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Fava