Martedì 05 marzo gli studenti sono tenuti a portare le cuffie per la prova di ascolto di inglese.
I docenti che effetueranno le operazioni di somministrazione e vigilanza durante le prove INVALSI delle classi quinte nelle giornate di lunedì 04, martedi 05 e mercoledì 06 marzo, dovranno attenersi al protocollo di somministrazione come indicato in circolare 303.
In allegato il cambio aule
Riassumendo:
Ad ogni docente somministratore lunedì 4 marzo, presso la Presidenza, verranno consegnate due buste: una sigillata contenente tutta la documentazione necessaria per effettuare la somministrazione ed una vuota in cui verranno riposti tutti i documenti utilizzati per la prova.
Il primo giorno il docente prenderà solo la documentazione inerente alla prova di ITALIANO composta dall’elenco studenti per la somministrazione, che dovrà essere compilato e firmato, e l’elenco studenti con credenziali. Ad ogni alunno, in ordine alfabetico, pertanto verrà dato un talloncino che l’insegnante dovrà ritagliare dall’elenco studenti con credenziali di accesso alla prova con username e password, che alla fine della prova dovrà essere riconsegnato firmato al docente, che apporrà anche la sua firma.
Inoltre, solo in occasione della prima prova, lo studente firmerà l’informativa e tratterrà la parte superiore dove troverà le informazioni su come accedere alla visualizzazione dei risultati delle proprie prove.
Gli studenti dispensati non saranno presenti nell’elenco.
Gli alunni DSA potranno svolgere la prova secondo quanto previsto dal PDP personale.
Questa procedura poi sarà applicata anche per le prove di inglese che avranno due elenchi studenti con credenziali: uno per il reading e uno per listening.
Il terzo giorno stessa modalità con la prova di matematica.
Elenco docenti somministratori come da circolare 303
CALENDARIO PROVE INVALSI CLASSI QUINTE A.S. 18-19 | |||||||||||||
LUNEDI' 04 MARZO 2019 | PROVA DI ITALIANO | 120 + 15 min | |||||||||||
PRIMO TURNO | ORE 07.55- 10.30 | ||||||||||||
CLASSI | AULA | DOCENTI | 1^ | 2^ | 3^ | ||||||||
5^I (23) | INF01 | PIOLANTI | GHERPELLI | GIOVANARDI | |||||||||
5^L (13) | INFO1 ( STUDENTI DA 1 A 6) | INFO3 (STUDENTI DA 7 A 13) | PIGONI | CAVAZZOLI | GALLONI | ||||||||
5^T (19) | INFO 3 | GHERPELLI | BARONE | BARONE | |||||||||
SECONDO TURNO | ORE 10.45 - 13.20 | intervallo ore 10.25 - 10.40 | |||||||||||
CLASSI | AULA | DOCENTI | 4^ | 5^ | 6^ | ||||||||
5^A (25) | INFO4 | BINACCHI | CORASANITI | CORASANITI | |||||||||
5^B (24) | INFO3 | BAGNACANI | SCOLA | SCOLA | |||||||||
5^DE (23) | INFO1 | FERRETTI | BELLEI | SCHIMPFHUSER | |||||||||
5^S (17) | INFO2 | FORNACCIARI | MONTANARI | FORNASARI | |||||||||
5^F (22) | INFO 3 (STUDENTI DA 1 A 6) | INFO2 (STUDENTI DA 7 A 15) | INFO1 (STUDENTI DA 16 A 22) | CORSINI L. | BAGNACANI | BAGNACANI | |||||||
MARTEDI' 05 MARZO 2019 | PROVA DI INGLESE | 90 + 60 min | |||||||||||
PRIMO TURNO | ORE 07.55- 10.30 | ||||||||||||
CLASSI | AULA | DOCENTI | 1^ | 2^ | 3^ | ||||||||
5^I (23) | INF01 | FORNASARI | ROSI | CAVAZZOLI | |||||||||
5^L (13) | INFO1 ( STUDENTI DA 1 A 6) | INFO3 (STUDENTI DA 7 A 13) | ALLEGRETTI | ALLEGRETTI | ROSI | ||||||||
5^T (19) | INFO 3 | PINARDI | MAESTRI | ALLEGRETTI | |||||||||
SECONDO TURNO | ORE 10.40 - 13.20 | ||||||||||||
CLASSI | AULA | DOCENTI | 4^ | 5^ | 6^ | ||||||||
5^A (25) | INFO4 | FORNACCIARI | FERRARI A. | FERRARI A. | |||||||||
5^B (24) | INFO3 | FORNASARI | ARTONI | SPALLANZANI | |||||||||
5^DE (23) | INFO1 | STUPAZZONI | BOFFA | AMADEI | |||||||||
5^S (17) | INFO2 | BAGNACANI | BARACCHI | ||||||||||
5^F (22) | INFO 3 (STUDENTI DA 1 A 6) | INFO2 (STUDENTI DA 7 A 15) | INFO1 (STUDENTI DA 16 A 22) | CARLINI | CARLINI | CARLINI | |||||||
MERCOLEDI' 06 MARZO | PROVA DI MATEMATICA | 120 + 15 min | |||||||||||
PRIMO TURNO | ORE 07.55- 10.30 | ||||||||||||
CLASSI | AULA | DOCENTI | 1^ | 2^ | 3^ | ||||||||
5^I (23) | INF01 | LOSCHI | LOSCHI | AMADEI | |||||||||
5^L (13) | INFO1 ( STUDENTI DA 1 A 6) | INFO3 (STUDENTI DA 7 A 13) | GALLONI | GALLONI | ROSI | ||||||||
5^T (19) | INFO 3 | PINARDI | FRANCALACCI | SCOLA | |||||||||
SECONDO TURNO | ORE 10.45 - 13.20 | intervallo ore 10.25 - 10.40 | |||||||||||
CLASSI | AULA | DOCENTI | 4^ | 5^ | 6^ | ||||||||
5^A (25) | INFO4 | ANDREANI | ZANET | ZANET | |||||||||
5^B (24) | INFO3 | BINACCHI | MORESCHI | FORNASARI | |||||||||
5^DE (23) | INFO1 | MANTELLI | RONDININI | BISI | |||||||||
5^S (17) | INFO2 | IORI | CORSINI E. | MORESCHI | |||||||||
5^F (22) | INFO 3 (STUDENTI DA 1 A 6) | INFO2 (STUDENTI DA 7 A 15) | INFO1 (STUDENTI DA 16 A 22) | MANTELLI | RONDININI |
Docente referente, Prof.ssa Antonella Fornasari
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Fava